大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于吉林艺术学院分数线2023年、吉林艺术学院分数线2023年公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

吉林艺术学院是位于吉林省长春市的一所普通本科高校,也是一所艺术类特色高校。学校前身萌发于1946年的东北大学鲁迅文艺学院,1995年成为吉林省首批拥有省级重点学科的院校,2020年成为吉林省特色高水平大学。下面是小编整理的吉林艺术学院分数线2023年,欢迎大家阅读!
吉林艺术学院分数线2023年
2023年吉林艺术学院在吉林省的本科录取分数线如下:
| 吉林艺术学院2023年本科录取最低分数线(吉林) | ||
| 专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 224.67 | 二胡 |
| 233.34 | 琵琶 | |
| 259.01 | 中阮 | |
| 237.33 | 古筝 | |
| 240.00 | 古琴 | |
| 239.66 | 扬琴 | |
| 240.00 | 竹笛 | |
| 244.33 | 笙 | |
| 246.67 | 唢呐 | |
| 240.00 | 民族打击乐 | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 269.44 | 小提琴 |
| 222.22 | 中提琴 | |
| 264.39 | 低音提琴 | |
| 257.34 | 长笛 | |
| 271.54 | 双簧管 | |
| 249.26 | 单簧管 | |
| 257.35 | 大管 | |
| 237.19 | 萨克斯 | |
| 251.91 | 小号 | |
| 247.49 | 圆号 | |
| 253.24 | 长号 | |
| 261.82 | 大号 | |
| 237.20 | 古典吉他 | |
| 256.49 | 西洋打击乐 | |
| 音乐表演(现代器乐) | 244.00 | 流行电吉他 |
| 251.34 | 爵士吉他 | |
| 274.33 | 流行电贝斯 | |
| 273.25 | 爵士贝斯 | |
| 257.90 | 流行萨克斯 | |
| 238.03 | 爵士萨克斯 | |
| 204.67 | 键盘 | |
| 254.84 | 爵士钢琴 | |
| 276.41 | 爵士小号 | |
| 246.48 | 爵士长号 | |
| 273.83 | 流行打击乐 | |
| 263.84 | 爵士打击乐 | |
| 274.84 | 拉丁打击乐 | |
| 音乐表演(声乐演唱) | 243.260 | |
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 259.170 | 钢琴演奏 |
| 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 233.800 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 250.000 | |
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 240.330 | |
| 音乐学(理论) | 81.064 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 221.670 | |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 267.670 | |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 251.670 | |
| 书法学 | 275.501 | |
| 表演(服装与服饰展演) | 250.000 | |
| 表演(戏剧表演) | 233.000 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演) | 224.334 | |
| 播音与主持艺术 | 91.948 | |
| 舞蹈编导 | 244.333 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 248.334 | |
| 音乐学(师范) | 86.917 | |
| 舞蹈学(师范) | 255.330 | |
| 表演(京剧表演) | 272.010 | |
| 表演(多剧种表演) | 202.340 | |
| 表演(戏曲伴奏) | 232.670 | |
吉林艺术学院是一本吗
吉林艺术学院不是一本,是二本。
简称“吉艺”,坐落于“北国春城”吉林省长春市,中国六大艺术学院之一,是东北地区唯一的综合性高等艺术院校、吉林省特色高水平大学建设项目应用型公办高校A类、是教育部中俄高校艺术交流基地、教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,全国大学生社会实践活动先进单位,国家级特色专业建设高校。
吉林艺术学院是一所教学质量高、学生素质好、毕业生就业率高的高校。如果您是热爱艺术、有志于从事艺术事业的学生,那么吉林艺术学院将是您理想的学习深造之地。
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家,了解更多关于吉林艺术学院分数线2023年的信息可以在站内搜索。