大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于石河子大学2023年录取分数线、新疆昌吉学院2023年录取分数线这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

石河子大学,简称“石大”,位于新疆维吾尔自治区石河子市,由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家“双一流”建设高校、部省合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校。下面是小编整理的石河子大学2023年录取分数线,欢迎大家阅读!
2023年石河子大学录取分数线
1、新疆省
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 466 | — |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | — |
2、其他省份
(1)传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 8929 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 60657 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 7524 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 36699 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 8322 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 497 | 30763 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 477 | 41101 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 552 | 9916 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 550 | 55637 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 547 | 44541 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 534 | 10792 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 78342 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 8417 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 43051 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 533 | 24296 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 512 | 33598 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 521 | 7125 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 471 | 45270 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 516 | 3649 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 457 | 25068 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 511 | 29000 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 509 | 4819 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | 3612 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 22507 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 466 | — |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | — |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 421 | 34599 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 408 | 12023 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 342 | 13994 |
(2)新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (4) | 普通类 | 619 | 8456 |
| 海南 | 本科批 | (2) | 普通类 | 586 | 13982 |
| 海南 | 本科批 | (1) | 普通类 | 566 | 18273 |
| 海南 | 本科批 | (3) | 普通类 | 561 | 19375 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 595 | 13633 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 586 | 15589 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 574 | 18443 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 570 | 19447 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 590 | 62689 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 491 | 171319 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 541 | 88136 | |
| 北京 | 本科批 | (2) | 普通类 | 525 | 26003 |
| 北京 | 本科批 | (3) | 普通类 | 521 | 26939 |
| 北京 | 本科批 | (1) | 普通类 | 506 | 30461 |
| 上海 | 本科批 | (2) | 普通类 | 492 | 21695 |
| 上海 | 本科批 | (3) | 普通类 | 460 | 29469 |
| 上海 | 本科批 | (1) | 普通类 | 450 | 31821 |
(3)新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (2) | 普通类 | 561 | 39712 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (3) | 普通类 | 556 | 42750 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (1) | 普通类 | 554 | 8139 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (4) | 普通类 | 550 | 46527 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (1) | 普通类 | 559 | 68330 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (3) | 普通类 | 558 | 69273 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (2) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3149(W999) | 普通类 | 552 | 28395 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3149(L999) | 普通类 | 552 | 5556 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3149(W506) | 普通类 | 542 | 32949 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3149(W500) | 普通类 | 539 | 34443 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 549 | 11477 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 542 | 55134 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 510 | 88306 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 546 | 80084 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 544 | 81683 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 543 | 83715 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 542 | 84171 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 546 | 44368 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 544 | 8595 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 539 | 49393 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 537 | 9898 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 527 | 58467 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 531 | 27050 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 500 | 11117 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 54879 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 48763 |
石河子大学最厉害的专业
石河子大学有国家一流建设学科1个、国家重点学科1个、部省合建学科群2个。临床医学、农业科学、化学、植物与动物科学、工程学、材料科学、环境/生态学7个学科进入ESI全球前1%。
| 类别 | 名称 |
| 世界一流建设学科 | 化学工程与技术 |
| 博士后科研流动站 | 作物学、农业经济管理学 |
| 博士后科研工作站 | 产业管理部 |
| 一级学科博士学位授权点 | 应用经济学、生物学、机械工程、化学工程与技术、农业工程、作物学、园艺学、畜牧学、工商管理 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 应用经济学、社会学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、物理学、化学、地理学、生物学、机械工程、城乡规划学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、农业工程、食品科学与工程、网络空间安全、作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、工商管理 、美术学 |
| 博士专业学位授权类别 | 土木水利 |
| 硕士专业学位授权类别 | 金融、应用统计、国际商务、审计、法律、社会工作、教育、体育、汉语国际教育、应用心理、翻译、新闻与传播、电子信息、机械、材料与化工、土木水利、生物与医药、农业、兽医、林业、临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、工商管理、公共管理、会计、图书情报、艺术 |
| 国家一流建设学科 | “先进材料技术与装备”学科群 |
| 国家重点学科 | 作物栽培学与耕作学 |
| 国家重点学科培育点 | 农业经济管理 |
| 自治区重点学科 | 生物学、化学工程与技术、农业工程、作物学、植物保护、畜牧学、兽医学、基础医学、临床医学、药学 |
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助,了解更多关于石河子大学2023年录取分数线的信息可以在站内搜索。